Module 1 | Introductie |
Unit 1 | Introductie |
Unit 2 | Wat is de Personal Trainer Academie? |
Unit 3 | Voor wie is de Personal Trainer Academie? |
Unit 4 | Wie geeft de Personal Trainer Academie? |
Unit 5 | Wat is het doel van de Personal Trainer Academie? |
Unit 6 | Continu verbetering |
Module 2 | Cornerstone |
Unit 1 | Inleiding |
Unit 2 | De eerste stappen voor je bedrijf |
Unit 3 | Het inrichten van een goede administratie |
Unit 4 | Algemene voorwaarden |
Unit 5 | Verzekeringen |
Unit 6 | Positioneren |
Unit 7 | Literatuur voor ter aanvulling |
Unit 8 | Het maken van een 'brand' |
Unit 9 | Ken je doelgroep |
Unit 10 | Hoe bepaal je jouw doelgroep? |
Unit 11 | Het bepalen van tarieven |
Unit 12 | Hoeveel cliënten wil je? |
Unit 13 | Hoe verkoop je jouw diensten na een gratis intake? |
Unit 14 | Strategieën voor het krijgen van klanten in de sportschool |
Unit 15 | Strategieën voor het krijgen van klanten online |
Unit 16 | Hoe krijg je doorverwijzingen van huidige cliënten? |
Unit 17 | Hoe beloon je doorverwijzingen? |
Unit 18 | Hoe zorg je ervoor dat klanten bij je blijven trainen? |
Unit 19 | Hoe verkoop je Personal Training? |
Unit 20 | Lastige situaties voor een Personal Trainer? |
Unit 21 | Hoe maak je een efficiënte agenda? |
Unit 22 | Wat doe je als cliënten een training annuleren? |
Unit 23 | Hoe neem je contact op met voormalig cliënten? |
Unit 24 | Train je vrienden / familie gratis (of met korting)? |
Module 3 | Becoming the Expert |
Unit 1 | Introductie |
Module 4 | Voeding |
Unit 1 | Voeding |
Unit 2 | Basis van voeding |
Unit 3 | Een vast voedingsschema |
Unit 4 | Gezonde versus ongezonde voeding |
Unit 5 | Manieren voor het tracken van voeding |
Unit 6 | Hoe track je voeding |
Unit 7 | Hoe track je lichaamsgewicht |
Unit 8 | Energiebalans |
Unit 9 | Het onderhoud |
Unit 10 | De negatieve energiebalans |
Unit 11 | De positieve energiebalans |
Unit 12 | De correlatie methode |
Unit 13 | Onderhoud berekenen door calculeren |
Unit 14 | Tempo van gewichtsverlies |
Unit 15 | Veranderingen in stofwisseling |
Unit 16 | Macronutriënten |
Unit 17 | Hoe schrijf je richtlijnen voor macronutriënten |
Unit 18 | Het berekenen van macro's voor een fase van vetverlies |
Unit 19 | Het berekenen van macro's voor een fase van gewichtstoename |
Unit 20 | Overzicht macronutrient richtlijnen |
Unit 21 | Hoe weet ik welke macro verdeling ideaal is voor een cliënt? |
Unit 22 | Vezels |
Unit 23 | Micronutriënten & Water |
Unit 24 | Wat zijn Micronutriënten? |
Unit 25 | Mineralen |
Unit 26 | Vitaminen |
Unit 27 | Welke tekorten kunnen er ontstaan tijdens een dieet voor vetverlies? |
Unit 28 | Welke tekorten kunnen er ontstaan tijdens een dieet voor massa? |
Unit 29 | Fruit en groente aanbevelingen |
Unit 30 | Hoeveel water is ideaal per dag? |
Unit 31 | Nutriënt timing & Water |
Unit 32 | Wat is een diet pauze? |
Unit 33 | Refeeds |
Unit 34 | Carb cycling |
Unit 35 | Maaltijd frequentie |
Unit 36 | Q & A met Frank |
Module 5 | Training |
Unit 1 | De 3 belangrijkste onderdelen |
Unit 2 | Volume, Intensiteit, Frequentie |
Unit 3 | Volume |
Unit 4 | Het trainingsniveau vaststellen |
Unit 5 | Bewegingen |
Unit 6 | Bewegingsvlakken |
Unit 7 | Het controleren van vaardigheden van een client |
Unit 8 | Het selecteren van oefeningen |
Unit 9 | Neural Continuum |
Unit 10 | Het maken van een trainingsdoel |
Unit 11 | Periodisering model |
Unit 12 | Trainingsfrequentie |
Unit 13 | Total body vs Split schema |
Unit 14 | Trainingsvolume |
Unit 15 | Intensiteit van trainen |
Unit 16 | Trainingsschema bouwen voor 2x per week |
Unit 17 | Trainingsschema bouwen voor 3x per week |
Unit 18 | Trainingsschema bouwen voor 4x per week |
Unit 19 | Wat is vermoeidheid |
Unit 20 | Vermoeidheid door trainen |
Unit 21 | Vermoeidheid door leefstijl |
Unit 22 | De gevolgen van te hard trainen |
Unit 23 | Herkennen van vermoeidheid |
Unit 24 | Wat is herstel |
Unit 25 | Trainingsvolume & Herstel |
Unit 26 | Strategieën voor Herstel |
Unit 27 | Verbeteren van Slaap |
Unit 28 | Ontspanning en Stress |
Unit 29 | Strategieën voor herstel bij training |
Unit 30 | Voeding voor herstel |
Unit 31 | Timing van koolhydraten, eiwitten en vetten voor herstel |
Unit 32 | Supplementen voor herstel |
Unit 33 | Stappenplan voor herstel |
Module 6 | Less work, more money |
Unit 1 | Introductie |
Unit 2 | Hoe ziet een Online bedrijf eruit? |
Unit 3 | De eenvoudige uitleg |
Unit 4 | Schalen van je bedrijf |
Unit 5 | De 3 bouwstenen van een Online bedrijf |
Unit 6 | Hoe zien de bouwstenen eruit? |
Unit 7 | De 2 fasen om geld te verdienen met je kennis |
Unit 8 | Jouw passie is sleutel voor je succes |
Unit 9 | Is jouw doelgroep winstgevend? |
Unit 10 | Doelgroepen die erg winstgevend zijn |
Unit 11 | De Quick-start methode voor jouw Online bedrijf |
Unit 12 | Fase 1, deel 1: Traffic |
Unit 13 | Fase 1, deel 1: Jouw landingspagina |
Unit 14 | Een voorbeeld van een succesvolle landingspagina |
Unit 15 | Fase 1, deel 1: De Autoresponder |
Unit 16 | Fase 2 : Het geheim voor een miljoenenbedrijf |
Unit 17 | Jouw product van passie |
Unit 18 | Fase 1 en 2: Het compleet maken van je Online business |
Unit 19 | Het bouwen van je volgers |
Unit 20 | Hoe verzamel je e-mailadressen? |
Unit 21 | Het omzetten van e-mailadressen in geld |
Unit 22 | Hoe spreek je naar je volgers? |
Unit 23 | Het beginnen met geld verdienen |
Unit 24 | De 2 makkelijkste manieren om snel geld te verdienen |
Unit 25 | Snelle winst strategie 1: De TYP methode |
Unit 26 | Snelle winst strategie 2: Affiliate marketing |
Unit 27 | Je weekschema voor e-mail |
Unit 28 | Het groeien van je volgers |
Unit 29 | Fast traffic optie 1 : E-mail media |
Unit 30 | Fast traffic optie 2 : Facebook Advertenties |
Unit 31 | Fast traffic optie 3 : Het reageren op forums |
Unit 32 | Het grote geheim van informatie producten |
Unit 33 | Het voordeel van informatie producten |
Unit 34 | Is er geld te verdienen in de niche? |
Unit 35 | Zijn er concurrenten? |
Unit 36 | Hoe groot is de doelgroep? |
Unit 37 | Word er actief gezocht naar de informatie? |
Unit 38 | Is het een niche voor lange termijn? |
Unit 39 | Stap 2: Het vinden van een goed domeinnaam |
Unit 40 | Waar wil je naar kijken bij een domeinnaam? |
Unit 41 | Is het verstandig om een domeinnaam op te kopen? |
Unit 42 | Stap 3 : Een naam geven aan je product |
Unit 43 | Je product uitschrijven |
Unit 44 | Het maken van een audio product |
Unit 45 | Het maken van een video product |
Unit 46 | Het maken van een product uitbesteden |
Unit 47 | De meest gemaakte fout bij het creëren van een product |
Module 7 | Create authority |
Unit 1 | Het creëeren van een mass movement |
Unit 2 | Een charismatische / aantrekkelijke leider |
Unit 3 | Wie wil je gaan helpen? |
Unit 4 | Wat heb je nodig om als leider gezien te worden? |
Unit 5 | Het juiste voorbeeld geven |
Unit 6 | Twijfel nooit |
Unit 7 | Ben niet saai |
Unit 8 | Begrijp hoe je mensen verleid |
Unit 9 | Geef om je klanten |
Unit 10 | Geef ze waarde in de relatie met jou |
Unit 11 | De reden |
Unit 12 | Waar kunnen ze hun hoop en geloof laten? |
Unit 13 | Laat ze identificeren |
Unit 14 | Het geven van een nieuwe kans |
Unit 15 | Status is het enige wat een persoon doet bewegen |
Unit 16 | Het creëeren van de nieuwe mogelijkheid |
Module 8 | Facebook secrets |
Unit 1 | Introductie |
Unit 2 | Voor wie is dit? |
Unit 3 | De 5 Stappen Marketing Campagne |
Unit 4 | Passie vs Mogelijkheid |
Unit 5 | Wat is belangrijk voor succes |
Unit 6 | In de gedachte kruipen van je klant |
Unit 7 | De continue interactie |
Unit 8 | Ze willen NIET jouw product |
Unit 9 | Pijnpunten en verlangens |
Unit 10 | 5 niveaus tot een aankoop |
Unit 11 | Landingpagina's |
Unit 12 | Het belang van het voldoen aan de voorwaarden van Facebook |
Unit 13 | Het creëren van de perfecte leadmagnet |
Unit 14 | Het creëren van de perfecte headline |
Unit 15 | Het creëren van de perfecte opsommingspunten |
Unit 16 | Het opmaken van de landingspagina |
Unit 17 | Het gebruiken van een blog als landingspagina |
Unit 18 | Gelijk naar een verkoop, waar en wanneer? |
Unit 19 | Het creëren van een advertentie |
Unit 20 | De PTA-AD Methode |
Unit 21 | Opvallen in de tijdlijn |
Unit 22 | Voorbeeld van goede headlines |
Unit 23 | Het schrijven van een verhaal |
Unit 24 | Video advertenties |
Unit 25 | Video's met verhaal als advertentie |
Unit 26 | Educatieve / Entertainment Video Advertenties |
Unit 27 | Kort en duidelijke video advertenties |
Unit 28 | Advertenties met afbeeldingen, waar en wanneer? |
Unit 29 | Het opzetten van je Facebook pagina |
Unit 30 | Het creëeren van een advertentie account |
Unit 31 | Het toevoegen van pagina rollen |
Unit 32 | De Facebook Business manager |
Unit 33 | Het toevoegen van je Instagram Account |
Unit 34 | Werken met het Advertentiebeheer |
Unit 35 | De Facebook Pixel |
Unit 36 | Aangepaste conversies |
Unit 37 | Het vinden van je droom doelgroep |
Unit 38 | Het maken van een Custom Audience |
Unit 39 | Het maken van een Lookalike audience |
Unit 40 | De enige 2 die nuttig zijn |
Unit 41 | Schalen van je advertenties |
Module 9 | Shred zone |
Unit 1 | Introductie |
Unit 2 | De veranderingen van een persoon naar een wedstrijd toe |
Unit 3 | Het plannen van een wedstrijdvoorbereiding |
Unit 4 | Tijdsplan van een wedstrijdvoorbereiding |
Unit 5 | Herstel na een wedstrijd |
Unit 6 | Psychologische blokkades |
Unit 7 | Tijd berekenen voor wedstrijdvoorbereiding |
Unit 8 | Het volhouden en consequent zijn |
Unit 9 | Volhouden en consistentie – Het meeste belangrijke aspect van elk dieet |
Unit 10 | De structuur van een Flexibel dieet |
Unit 11 | Energiebalans vs Lichaamsgewicht veranderingen |
Unit 12 | Macronutriënten – Waar komen kcal vandaan |
Unit 13 | Peri workout voeding |
Unit 14 | Nutriënt timing |
Module 10 | Growth hacks |
Unit 1 | Wat is trainen? |
Unit 2 | Hoe weet ik of ik hersteld ben |
Unit 3 | Wat is periodsering? |
Unit 4 | Hoe vaak moet ik trainen? |
Unit 5 | 2x per dag trainen |
Unit 6 | Hoe hard moet ik trainen? |
Unit 7 | Hoeveel sets moet ik doen per training? |
Unit 8 | Hoeveel spiergroepen moet ik doen per training? |
Unit 9 | Hoeveel herhalingen moet ik doen |
Unit 10 | Hoe lang moet ik rusten tussen sets? |
Unit 11 | Hoe weet ik welke oefeningen ik moet doen? |
Unit 12 | Hoe lang blijf ik hetzelfde programma doen? |
Unit 13 | Biomechanica & Uitvoering |
Unit 14 | Range of Motion |
Unit 15 | Spanning |
Unit 16 | Weerstandscurves |
Unit 17 | Momentarmen |
Unit 18 | Fysica van Oefeningen |
Unit 19 | Spannig deel 2 |
Unit 20 | Programmering, Periodisering van tempo & Spanning deel 1 |
Unit 21 | Programmering, Periodisering van Tempo & Spanning deel 2 |
Unit 22 | Programmering, Periodisering van tempo & Spanning deel 3 |
Unit 23 | Programmering & Periodisering van tempo & Spanning deel 4 |
Unit 24 | Programmering & Periodisering van herhalingen |
Unit 25 | Programmering & Periodisering van herhalingen deel 2 |
Personal Trainer Academie OpleidingFrank den Blanken2018-05-10T11:27:19+00:00